Přístav Szczecin (PLSZZ), Szczecin, Poland
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Szczecin
Port of Szczecin
Authority of Szczecin and Swinoujscie Seaports
PLSZZ
Námořní přístav
53° 26' 0" N
14° 35' 0" E
---
---
nepravdivé
---
Střední
Střední
Dobré
Více než 500 stop na délku
Přírodní řeka
Ano
Ano
nepravdivé
---
nepravdivé
nepravdivé
---
26 - 30 stop, 7,1 - 9,1 metrů
16 - 20 stop, 4,9 - 6,1 metru
---
16 - 20 stop, 4,9 - 6,1 metru
16 - 20 stop, 4,9 - 6,1 metru
---
---
---
---
Ano
Ano
---
---
---
Bytomska 7 St. Szczecin 70-603 Poland
48 91 46 23 412
---
d.rutkowski@port.szczecin.pl
www.port.szczecin.pl
48 91 43 08 220
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Ano
Ano
---
---
---
pravda
---
pravda
---
pravda
pravda
---
---
---
---
---
---
Mírný
Velmi malý
---
Velmi malý
---
Ano
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Szczecin (PLSZZ), Szczecin, Poland.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2026 | 1,254 TEU | 443 TEU | 0 TEU | 1,697 TEU |
| 09 Feb 2026 | 1,384 TEU | 306 TEU | 0 TEU | 1,690 TEU |
| 02 Feb 2026 | 1,833 TEU | 380 TEU | 0 TEU | 2,213 TEU |
| 26 Jan 2026 | 1,883 TEU | 395 TEU | 0 TEU | 2,278 TEU |
| 19 Jan 2026 | 1,190 TEU | 120 TEU | 0 TEU | 1,310 TEU |
| 12 Jan 2026 | 1,448 TEU | 416 TEU | 0 TEU | 1,864 TEU |
| 05 Jan 2026 | 707 TEU | 146 TEU | 0 TEU | 853 TEU |
| 29 Dec 2025 | 1,517 TEU | 109 TEU | 22 TEU | 1,648 TEU |
| 22 Dec 2025 | 1,697 TEU | 439 TEU | 220 TEU | 2,356 TEU |
| 15 Dec 2025 | 1,847 TEU | 315 TEU | 158 TEU | 2,320 TEU |
| 08 Dec 2025 | 1,816 TEU | 430 TEU | 215 TEU | 2,461 TEU |
| 01 Dec 2025 | 2,645 TEU | 414 TEU | 207 TEU | 3,266 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 4.6 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Jan 2026 | 5.4 days | 12.3 days | Not reported | Not reported |
| Dec 2025 | 4.6 days | 6.0 days | Not reported | Not reported |
| Nov 2025 | 5.5 days | 12.4 days | Not reported | Not reported |
| Oct 2025 | 4.6 days | 9.5 days | Not reported | Not reported |
| Sept 2025 | 4.0 days | 8.1 days | Not reported | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Unifeeder | 852 | 100.0% |
Import to Szczecin (PLSZZ), Szczecin, Poland
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.






































































































































































































