Λιμάνι του Tallinn (EETLL), Tallinn, Estonia
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Tallinn
Port of Tallinn
Port Authority of Tallinn
EETLL
Θαλάσσιο λιμάνι
59° 26' 0" N
24° 46' 0" E
---
---
αληθής
---
Μεσαίο
Μικρή
Καλή
Πάνω από 500 πόδια σε μήκος
Παράκτιος κυματοθραύστης
---
Ναί
ψευδής
---
ψευδής
αληθής
---
26 - 30 πόδια, 7,1 - 9,1 μέτρα
16 - 20 πόδια, 4,9 - 6,1 μέτρα
---
66 - 75 πόδια, 20,1 - 21,3 μέτρα
26 - 30 πόδια, 7,1 - 9,1 μέτρα
---
αληθής
---
---
Ναί
---
---
---
---
Sadama 25 Tallinn 15051 Estonia
(372)6 31 81 66
---
portoftallinn@portoftallinn.com
www.portoftallinn.com
(372) 6 31 85 55
---
---
---
---
---
---
---
---
αληθής
---
---
Ναί
Ναί
Ναί
Ναί
---
---
αληθής
---
αληθής
αληθής
αληθής
αληθής
---
---
---
---
---
---
Περιορισμένη
Μικρή
---
Μικρή
---
Οχι
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Tallinn (EETLL), Tallinn, Estonia.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 786 TEU | 786 TEU |
| 16 Feb 2026 | 1,761 TEU | 3,938 TEU | 941 TEU | 6,640 TEU |
| 09 Feb 2026 | 1,210 TEU | 3,399 TEU | 757 TEU | 5,366 TEU |
| 02 Feb 2026 | 4,006 TEU | 8,479 TEU | 1,931 TEU | 14,416 TEU |
| 26 Jan 2026 | 735 TEU | 1,766 TEU | 433 TEU | 2,934 TEU |
| 19 Jan 2026 | 1,120 TEU | 3,684 TEU | 879 TEU | 5,683 TEU |
| 12 Jan 2026 | 1,748 TEU | 3,200 TEU | 744 TEU | 5,692 TEU |
| 05 Jan 2026 | 517 TEU | 1,678 TEU | 305 TEU | 2,500 TEU |
| 29 Dec 2025 | 1,168 TEU | 1,755 TEU | 380 TEU | 3,303 TEU |
| 22 Dec 2025 | 677 TEU | 2,637 TEU | 523 TEU | 3,837 TEU |
| 15 Dec 2025 | 1,222 TEU | 4,365 TEU | 838 TEU | 6,425 TEU |
| 08 Dec 2025 | 2,641 TEU | 3,225 TEU | 627 TEU | 6,493 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 5.5 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Jan 2026 | 8.0 days | 9.3 days | Not reported | Not reported |
| Dec 2025 | 3.7 days | 7.2 days | Not reported | Not reported |
| Nov 2025 | 3.9 days | 9.2 days | Not reported | Not reported |
| Oct 2025 | 3.8 days | 7.6 days | Not reported | Not reported |
| Sept 2025 | 4.4 days | 7.9 days | Not reported | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Unifeeder | 2,310 | 48.7% |
| 2 | CMA CGM | 1,708 | 36.0% |
| 3 | Hapag-Lloyd | 723 | 15.2% |
Export from Tallinn (EETLL), Tallinn, Estonia
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Import to Tallinn (EETLL), Tallinn, Estonia
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.






































































































































































































