Poort van Tacoma (USTIW), Tacoma, United States of America
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Tacoma
Port of Tacoma
Port of Tacoma Commission
USTIW
Zeehaven
47° 16' 0" N
122° 24' 0" W
---
---
---
---
Heel groot
Gemiddeld
Uitstekend
Meer dan 500 voet lang
Natuurlijke kust
Ja
---
vals
---
vals
vals
---
76 voet - MEER, 23,2 m - MEER
46 - 50 voet, 14 - 15,2 meter
8 voet
76 voet - MEER, 23,2 m - MEER
36 - 40 voet, 11 - 12,2 meter
---
waar
waar
---
Ja
Ja
---
---
waar
One Sitcum Plaza Tacoma, WA 98421 United States
253-593-4534
---
jwoods@portoftacoma.com
www.portoftacoma.com
253-383-5841
---
---
---
---
---
---
---
---
waar
---
---
Ja
---
---
---
---
---
---
---
waar
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Majoor
Klein
---
Klein
Ja
Nee
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Tacoma (USTIW), Tacoma, United States of America.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 406 TEU | 406 TEU |
| 16 Feb 2026 | 16,261 TEU | 13,611 TEU | 390 TEU | 30,262 TEU |
| 09 Feb 2026 | 18,219 TEU | 16,731 TEU | 562 TEU | 35,512 TEU |
| 02 Feb 2026 | 8,414 TEU | 6,491 TEU | 326 TEU | 15,231 TEU |
| 26 Jan 2026 | 12,377 TEU | 11,637 TEU | 441 TEU | 24,455 TEU |
| 19 Jan 2026 | 14,501 TEU | 14,305 TEU | 548 TEU | 29,354 TEU |
| 12 Jan 2026 | 6,263 TEU | 6,208 TEU | 300 TEU | 12,771 TEU |
| 05 Jan 2026 | 18,602 TEU | 13,270 TEU | 618 TEU | 32,490 TEU |
| 29 Dec 2025 | 7,576 TEU | 10,044 TEU | 459 TEU | 18,079 TEU |
| 22 Dec 2025 | 12,277 TEU | 10,406 TEU | 499 TEU | 23,182 TEU |
| 15 Dec 2025 | 15,801 TEU | 14,206 TEU | 718 TEU | 30,725 TEU |
| 08 Dec 2025 | 6,458 TEU | 6,215 TEU | 313 TEU | 12,986 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 4.0 days | 7.4 days | 3.1 days | 3.3 days |
| Jan 2026 | 5.0 days | 7.2 days | 6.0 days | 5.4 days |
| Dec 2025 | 4.1 days | 7.2 days | Not reported | 3.6 days |
| Nov 2025 | 4.7 days | 8.5 days | 6.8 days | 5.0 days |
| Oct 2025 | 3.4 days | 8.4 days | Not reported | 3.3 days |
| Sept 2025 | 3.9 days | 8.6 days | Not reported | 3.6 days |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | HMM | 17,250 | 28.8% |
| 2 | Ocean Network Express | 14,646 | 24.4% |
| 3 | YML | 10,766 | 18.0% |
| 4 | Evergreen | 8,246 | 13.7% |
| 5 | Maersk | 4,226 | 7.0% |
| 6 | Hapag-Lloyd | 4,074 | 6.8% |
| 7 | Matson | 768 | 1.3% |
Export from Tacoma (USTIW), Tacoma, United States of America
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Import to Tacoma (USTIW), Tacoma, United States of America
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.






































































































































































































