Porto de Port Said (EG), Egypt, Med
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Port Said (EG)
Port Said
Comhairle Nan Eilean Siar
EGPSD
Porto marítimo
31° 15' 0" N
32° 18' 0" E
---
---
falso
---
Médio
Grande
Boa
Mais de 500 pés de comprimento
Lago ou canal
sim
sim
falso
---
falso
falso
---
36 - 40 pés, 11 - 12,2 metros
31 - 35 pés, 9,4 - 10 metros
1 pé
36 - 40 pés, 11 - 12,2 metros
36 - 40 pés, 11 - 12,2 metros
---
---
verdade
---
sim
---
---
---
---
Intersection of Mostafa Kamel and Azmy Street Port Said Egypt
44 1870 602988
---
harbourmaster@cne-siar.gov.uk
www.psdports.org
44 1870 602425
---
---
---
---
---
---
---
---
verdade
---
---
sim
sim
sim
sim
---
---
verdade
---
---
---
verdade
---
---
---
---
---
---
---
Major
Pequeno
---
Médio
sim
Não
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Port Said (EG), Egypt, Med.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 53,219 TEU | 53,219 TEU |
| 16 Feb 2026 | 60,037 TEU | 46,969 TEU | 43,033 TEU | 1,50,039 TEU |
| 09 Feb 2026 | 68,351 TEU | 60,490 TEU | 54,936 TEU | 1,83,777 TEU |
| 02 Feb 2026 | 58,872 TEU | 55,876 TEU | 49,965 TEU | 1,64,713 TEU |
| 26 Jan 2026 | 55,895 TEU | 52,960 TEU | 47,348 TEU | 1,56,203 TEU |
| 19 Jan 2026 | 48,453 TEU | 52,209 TEU | 46,897 TEU | 1,47,559 TEU |
| 12 Jan 2026 | 48,759 TEU | 59,427 TEU | 47,112 TEU | 1,55,298 TEU |
| 05 Jan 2026 | 48,246 TEU | 55,775 TEU | 56,955 TEU | 1,60,976 TEU |
| 29 Dec 2025 | 49,275 TEU | 45,599 TEU | 43,970 TEU | 1,38,844 TEU |
| 22 Dec 2025 | 53,305 TEU | 49,088 TEU | 41,381 TEU | 1,43,774 TEU |
| 15 Dec 2025 | 59,095 TEU | 67,251 TEU | 63,983 TEU | 1,90,329 TEU |
| 08 Dec 2025 | 54,307 TEU | 47,264 TEU | 43,355 TEU | 1,44,926 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 8.3 days | 6.5 days | 6.6 days | Not reported |
| Jan 2026 | 5.4 days | 5.4 days | 6.7 days | Not reported |
| Dec 2025 | 7.2 days | 4.6 days | 6.0 days | Not reported |
| Nov 2025 | 8.7 days | 5.0 days | 5.6 days | Not reported |
| Oct 2025 | 9.3 days | 6.0 days | 6.1 days | Not reported |
| Sept 2025 | 6.2 days | 5.3 days | 6.1 days | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Maersk | 2,57,895 | 52.6% |
| 2 | Hapag-Lloyd | 1,24,071 | 25.3% |
| 3 | CMA CGM | 66,830 | 13.6% |
| 4 | Others | 30,474 | 6.2% |
| 5 | Unifeeder | 9,128 | 1.9% |
| 6 | X-Press Feeders | 2,201 | 0.4% |
Export from Port Said (EG), Egypt, Med
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Port Said (EG) → Piraeus
Egypt → Greece
Port Said (EG) → Savannah, Georgia
Egypt → United States of America
Port Said (EG) → Nouakchott
Egypt → Mauritania
Port Said (EG) → Mundra
Egypt → India
Port Said (EG) → Mombasa
Egypt → Kenya
Port Said (EG) → JNPT (Nhava Sheva)
Egypt → India
Port Said (EG) → Latakia
Egypt → Syria
Port Said (EG) → Newark (NJ)
Egypt → United States of America
Port Said (EG) → Djibouti
Egypt → Djibouti
Import to Port Said (EG), Egypt, Med
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.






































































































































































































