بورت أوف Barranquilla (COBAQ), Barranquilla, Colombia
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Barranquilla
Port of Barranquilla
La Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
COBAQ
ريفر بورت
10° 59' 0" N
74° 47' 0" W
---
---
صحيح
---
متوسط
متوسط
ممتازة
أكثر من 500 قدم في الطول
ريفر ناتشورال
نعم
لا
خاطئ
---
خاطئ
خاطئ
---
31 - 35 قدمًا، 9.4 - 10 أمتار
26 - 30 قدمًا، 7.1 - 9.1 مترًا
2 قدم
26 - 30 قدمًا، 7.1 - 9.1 مترًا
21 - 25 قدمًا، 6.4 - 7.6 مترًا
---
صحيح
صحيح
---
نعم
---
---
---
صحيح
Carrera 38 Calle 1 Barranquilla, Atlantico Colombia
(575) 3716310
---
servicioalcliente@sprb.com.co
www.sprb.com.co
(575) 3716200
---
---
---
---
---
---
---
---
صحيح
---
---
نعم
نعم
نعم
نعم
---
---
صحيح
---
صحيح
---
صحيح
---
---
---
---
---
---
---
محدود
صغير جدًا
---
صغير جدًا
نعم
لا
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Barranquilla (COBAQ), Barranquilla, Colombia.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 280 TEU | 280 TEU |
| 16 Feb 2026 | 2,093 TEU | 1,325 TEU | 339 TEU | 3,757 TEU |
| 09 Feb 2026 | 4,281 TEU | 2,969 TEU | 796 TEU | 8,046 TEU |
| 02 Feb 2026 | 2,154 TEU | 1,503 TEU | 408 TEU | 4,065 TEU |
| 26 Jan 2026 | 2,156 TEU | 2,001 TEU | 541 TEU | 4,698 TEU |
| 19 Jan 2026 | 2,858 TEU | 2,367 TEU | 680 TEU | 5,905 TEU |
| 12 Jan 2026 | 1,963 TEU | 1,914 TEU | 473 TEU | 4,350 TEU |
| 05 Jan 2026 | 2,910 TEU | 1,749 TEU | 528 TEU | 5,187 TEU |
| 29 Dec 2025 | 3,077 TEU | 1,269 TEU | 307 TEU | 4,653 TEU |
| 22 Dec 2025 | 2,762 TEU | 1,216 TEU | 278 TEU | 4,256 TEU |
| 15 Dec 2025 | 1,862 TEU | 410 TEU | 97 TEU | 2,369 TEU |
| 08 Dec 2025 | 2,989 TEU | 1,116 TEU | 243 TEU | 4,348 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 7.8 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Dec 2025 | 4.8 days | 6.9 days | Not reported | Not reported |
| Nov 2025 | 6.8 days | 5.6 days | Not reported | Not reported |
| Oct 2025 | 6.7 days | 5.1 days | Not reported | Not reported |
| Sept 2025 | 7.3 days | 5.0 days | Not reported | Not reported |
| Aug 2025 | 9.4 days | 5.1 days | Not reported | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM | 3,738 | 51.0% |
| 2 | X-Press Feeders | 1,531 | 20.9% |
| 3 | Boluda | 1,083 | 14.8% |
| 4 | Others | 973 | 13.3% |
Export from Barranquilla (COBAQ), Barranquilla, Colombia
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Import to Barranquilla (COBAQ), Barranquilla, Colombia
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.






































































































































































































