تتبع انحراف أسعار الشحن العالمية واتجاهاتها
تصور تقلبات الأسعار عبر البلدان والوقت لاتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً
Exportنوع التجارة

الخريطة الحرارية لانحراف معدل الشحن العالمي
منخفضمرتفع
انحراف سعر الشحن للصادرات من
India يظهر تقلبات أعلى نحو
Israel
اتجاهات الانحراف التاريخي
Country | Trade Type | على مدى الأشهر الستة الماضية | على مدى الأشهر الـ 12 الماضية |
|---|---|---|---|
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -11.3 % | -45.5 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -4 % | -37.5 % | |
| Export | -8.9 % | -45.8 % | |
| Export | -11.5 % | -41 % | |
| Export | 10.2 % | -39.9 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 74.9 % | 2.4 % | |
| Export | -15.6 % | -52.6 % | |
| Export | 10.1 % | -50.4 % | |
| Export | 5 % | -44.2 % | |
| Export | -18 % | -80.1 % | |
| Export | 10.1 % | -50.4 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.5 % | -48.5 % | |
| Export | -7.4 % | -43.5 % | |
| Export | -1.7 % | -39.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -1.7 % | -39.9 % | |
| Export | -100 % | -100 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -79.1 % | -80.2 % | |
| Export | -19.3 % | -38.2 % | |
| Export | 5 % | -37.8 % | |
| Export | -25.4 % | -55.6 % | |
| Export | 3 % | -58.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -22.2 % | -43 % | |
| Export | -39 % | -93.9 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % |
Showing results 1 - 10 out of 234
إحصاءات الأسعار الرئيسية لـ India Export
3 طرق أكثر تقلبًا
متوسط الانحراف
3 مسارات أقل تقلبًا
متوسط الانحراف
البلدان ذات الأعلى export معدلات (متوسط)
مرتبة
البلدان ذات الأدنى export معدلات (متوسط)
مرتبة
متوسط الانحراف عن
India Export الأسعار هي 27.08% على مدى الماضي 6 أشهر و -38.40% على مدى الماضي 12 شهرًا
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future


