追踪全球运费偏差和趋势
可视化不同国家的利率波动和时间,以做出更明智的交易决策
Export交易类型

全球运费偏差热图
低高
出口的运费偏差
India 表现出更高的波动性
Israel
历史偏差趋势
Country | Trade Type | 在过去 6 个月里 | 在过去的 12 个月里 |
|---|---|---|---|
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -11.3 % | -45.5 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -4 % | -37.5 % | |
| Export | -8.9 % | -45.8 % | |
| Export | -11.5 % | -41 % | |
| Export | 10.2 % | -39.9 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 74.9 % | 2.4 % | |
| Export | -15.6 % | -52.6 % | |
| Export | 10.1 % | -50.4 % | |
| Export | 5 % | -44.2 % | |
| Export | -18 % | -80.1 % | |
| Export | 10.1 % | -50.4 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.5 % | -48.5 % | |
| Export | -7.4 % | -43.5 % | |
| Export | -1.7 % | -39.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -1.7 % | -39.9 % | |
| Export | -100 % | -100 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -79.1 % | -80.2 % | |
| Export | -19.3 % | -38.2 % | |
| Export | 5 % | -37.8 % | |
| Export | -25.4 % | -55.6 % | |
| Export | 3 % | -58.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -22.2 % | -43 % | |
| Export | -39 % | -93.9 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 13.9 % | -20.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 27.1 % | -43.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 14.3 % | -49.5 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 44.1 % | -0.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | 100 % | -60.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | 52.8 % | -41.2 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -8.9 % | -45.1 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % | |
| Export | 5 % | -48.8 % | |
| Export | -10.6 % | -38.7 % |
Showing results 1 - 10 out of 234
的关键利率见解 India Export
3 条最不稳定的路线
平均偏差
3 条波动性最低的路线
平均偏差
最高的国家 export 费率(平均)
等级
最低的国家 export 费率(平均)
等级
的平均偏差
India Export 费率是 27.08% 在过去 6 个月 和 -38.40% 在过去 12 个月
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future


