kikötője Cartagena (COCTG), Colombia, Sam
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Cartagena
Puerto De Cartagena
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.
COCTG
---
10° 24' 0" N
75° 31' 0" W
---
---
---
---
Nagy
Közepes
Kiváló
Több mint 500 láb hosszú
Természetes tengerparti
Igen
Igen
hamis
---
hamis
hamis
---
36 - 40 láb, 11 - 12,2 méter
26 - 30 láb, 7,1 - 9,1 méter
---
46 - 50 láb, 14 - 15,2 méter
36 - 40 láb, 11 - 12,2 méter
---
igaz
igaz
---
Igen
---
---
---
---
Manga Terminal Maritimo Cartagena A.A 7954 Colombia
(57) (5) 6502239
---
---
albatros.puertocartagena.com
(57) (5) 6608071
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Igen
---
Igen
---
---
---
---
---
---
---
igaz
---
---
---
---
---
---
---
Korlátozott
Kicsi
---
Kicsi
Igen
Igen
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Cartagena (COCTG), Colombia, Sam.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 26,598 TEU | 26,598 TEU |
| 16 Feb 2026 | 37,200 TEU | 31,886 TEU | 28,053 TEU | 97,139 TEU |
| 09 Feb 2026 | 38,505 TEU | 32,147 TEU | 27,583 TEU | 98,235 TEU |
| 02 Feb 2026 | 33,807 TEU | 25,001 TEU | 22,837 TEU | 81,645 TEU |
| 26 Jan 2026 | 35,654 TEU | 29,717 TEU | 26,427 TEU | 91,798 TEU |
| 19 Jan 2026 | 31,928 TEU | 25,179 TEU | 22,309 TEU | 79,416 TEU |
| 12 Jan 2026 | 32,686 TEU | 27,722 TEU | 21,592 TEU | 82,000 TEU |
| 05 Jan 2026 | 35,285 TEU | 21,322 TEU | 20,008 TEU | 76,615 TEU |
| 29 Dec 2025 | 31,788 TEU | 38,678 TEU | 34,154 TEU | 1,04,620 TEU |
| 22 Dec 2025 | 47,106 TEU | 38,791 TEU | 34,587 TEU | 1,20,484 TEU |
| 15 Dec 2025 | 33,532 TEU | 40,383 TEU | 35,880 TEU | 1,09,795 TEU |
| 08 Dec 2025 | 38,037 TEU | 29,912 TEU | 26,072 TEU | 94,021 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 7.2 days | 5.7 days | 6.4 days | Not reported |
| Jan 2026 | 10.8 days | 7.1 days | 6.5 days | Not reported |
| Dec 2025 | 8.6 days | 6.8 days | 5.9 days | Not reported |
| Nov 2025 | 7.5 days | 6.1 days | 6.4 days | Not reported |
| Oct 2025 | 6.9 days | 5.4 days | 6.6 days | Not reported |
| Sept 2025 | 7.4 days | 6.9 days | 6.8 days | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM | 1,00,256 | 43.5% |
| 2 | Hapag-Lloyd | 45,251 | 19.7% |
| 3 | Maersk | 44,119 | 19.2% |
| 4 | Mediterranean Shipping | 19,396 | 8.4% |
| 5 | Ocean Network Express | 6,656 | 2.9% |
| 6 | Zim | 5,101 | 2.2% |
| 7 | Cosco | 4,422 | 1.9% |
| 8 | X-Press Feeders | 2,752 | 1.2% |
| 9 | Others | 2,270 | 1.0% |
Export from Cartagena (COCTG), Colombia, Sam
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Cartagena → Jebel Ali
Colombia → United Arab Emirates
Cartagena → New York
Colombia → United States of America
Cartagena → Mundra
Colombia → India
Cartagena → Hamburg
Colombia → Germany
Cartagena → San Juan
Colombia → Puerto Rico
Cartagena → Haldia Port
Colombia → India
Cartagena → JNPT (Nhava Sheva)
Colombia → India
Cartagena → Antwerp
Colombia → Belgium
Import to Cartagena (COCTG), Colombia, Sam
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.
Hong Kong → Cartagena
Hong Kong → Colombia
Hai Phong → Cartagena
Vietnam → Colombia
Kolkata → Cartagena
India → Colombia
Qingdao → Cartagena
People's Republic of China → Colombia
Rotterdam → Cartagena
Netherlands → Colombia
San Antonio → Cartagena
Chile → Colombia
Chennai → Cartagena
India → Colombia
JNPT (Nhava Sheva) → Cartagena
India → Colombia
Qui Nhon → Cartagena
Vietnam → Colombia
Mundra → Cartagena
India → Colombia
Ho Chi Minh City → Cartagena
Vietnam → Colombia
Puerto Santo Tomбs de Castilla → Cartagena
Guatemala → Colombia






































































































































































































