Lacak Deviasi dan Tren Tarif Angkutan Global
Visualisasikan volatilitas suku bunga di seluruh negara dan waktu untuk keputusan perdagangan yang lebih cerdas
ExportJenis Perdagangan

Global Freight Rate Deviation Heatmap
RendahTinggi
Freight rate deviation for exports from
India shows higher volatility towards
Thailand
Tren Penyimpangan Historis
Country | Trade Type | Selama 6 bulan terakhir | Selama 12 bulan terakhir |
|---|---|---|---|
| Export | 100 % | -17 % | |
| Export | -29 % | -76.3 % | |
| Export | 2.4 % | -15.1 % | |
| Export | 100 % | -34.7 % | |
| Export | -15.5 % | -55.6 % | |
| Export | -11.9 % | 8.4 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | 100 % | -17 % | |
| Export | -8.1 % | -31.2 % | |
| Export | -13.5 % | -31.9 % | |
| Export | -6.4 % | -58.2 % | |
| Export | 100 % | 47.8 % | |
| Export | 7.3 % | -35.2 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -11.5 % | -33.2 % | |
| Export | 7.6 % | -30.8 % | |
| Export | 36 % | 2 % | |
| Export | -9.5 % | -18.9 % | |
| Export | 8.8 % | 25.8 % | |
| Export | 100 % | -11.1 % | |
| Export | -2.4 % | -30.5 % | |
| Export | -7.2 % | -24.1 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 37.9 % | -12.1 % | |
| Export | 12.5 % | -61.8 % | |
| Export | -18.8 % | 19 % | |
| Export | 3.2 % | -3.5 % | |
| Export | -5.8 % | -34.3 % | |
| Export | -29.3 % | -58.1 % | |
| Export | 17.9 % | -16.3 % | |
| Export | -3.7 % | -12.9 % | |
| Export | -17.7 % | -56.8 % | |
| Export | 20.6 % | -34.3 % | |
| Export | 9.6 % | -50.8 % | |
| Export | -60.4 % | -7.9 % | |
| Export | 31 % | -42.6 % | |
| Export | -6.1 % | -69.1 % | |
| Export | 100 % | -34.5 % | |
| Export | -3.8 % | -6.5 % | |
| Export | 55 % | 89 % | |
| Export | 2 % | -54.8 % | |
| Export | -4.5 % | -23.4 % | |
| Export | -1.5 % | -10 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 7.5 % | -17 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 8 % | 33.2 % | |
| Export | 18 % | -10.7 % | |
| Export | -4.9 % | -13.9 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 53.8 % | -17.3 % | |
| Export | 11.2 % | -25.6 % | |
| Export | -10.2 % | -76 % | |
| Export | -2.3 % | 29.8 % | |
| Export | 12.5 % | -87.5 % | |
| Export | 22.3 % | 17.8 % | |
| Export | -15.2 % | -42.9 % | |
| Export | 23.8 % | 16.8 % | |
| Export | 53.8 % | -5 % | |
| Export | 100 % | -2.8 % | |
| Export | -9.3 % | -38 % | |
| Export | -8.1 % | -45.3 % | |
| Export | -19.8 % | -17.8 % | |
| Export | -1.1 % | -11.3 % | |
| Export | 3.7 % | -11.4 % | |
| Export | -10.2 % | -19.2 % | |
| Export | 9.5 % | 31.2 % | |
| Export | -29 % | -55.7 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | 12.5 % | -61.7 % | |
| Export | -4.3 % | -12.7 % | |
| Export | 54.2 % | -2.3 % | |
| Export | -8.5 % | -16.8 % | |
| Export | -9.9 % | -19.2 % | |
| Export | 9.5 % | -35.4 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -9.2 % | -42.4 % | |
| Export | 4.3 % | 6.5 % | |
| Export | -8.5 % | -16.9 % | |
| Export | 3.3 % | 6.5 % | |
| Export | 6.2 % | -13.4 % | |
| Export | 100 % | 9 % | |
| Export | -34.8 % | -49.9 % | |
| Export | 29 % | -2 % | |
| Export | -30.9 % | -48.1 % | |
| Export | -31.4 % | -48.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -9.3 % | -38 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -29 % | -76.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -29 % | -76.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -5.8 % | -42.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -29 % | -76.3 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.4 % | |
| Export | -4.6 % | 18.3 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | 58.9 % | 49 % | |
| Export | -9.8 % | -31.1 % | |
| Export | -40.8 % | 17.3 % |
Showing results 1 - 10 out of 234
Key Rate Insights For India Export
3 most volatile routes
Deviasi Rata-Rata
3 least volatile routes
Deviasi Rata-Rata
Countries with highest export rates (avg.)
Pangkat
Negara-negara dengan harga terendah export rates (avg.)
Pangkat
Average deviation of
India Export tarif adalah 7.70% over the last 6 bulan dan -0.46% over the last 12 months
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future


