Cảng của Kingston (JMKIN), Kingston, Jamaica
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Kingston
Port of Kingston
Port Authority of Jamaica
JMKIN
Cảng biển
17° 58' 0" N
76° 47' 0" W
---
---
thật
---
Trung bình
Trung bình
Xuất sắc
Chiều dài hơn 500 feet
Tự nhiên ven biển
Vâng
Vâng
thật
---
sai
sai
---
36 - 40 feet, 11 - 12,2 mét
21 - 25 feet, 6,4 - 7,6 mét
1 chân
31 - 35 feet, 9,4 - 10 mét
26 - 30 feet, 7,1 - 9,1 mét
---
thật
thật
---
Vâng
Không
---
---
---
15-17 Duke Street Kingston Jamaica
876 924-9437
---
paj@portjam.com
www.portjam.com
876 922-0290-8
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Vâng
---
Vâng
---
---
---
---
---
thật
---
thật
thật
---
---
---
---
---
---
Hạn chế
Nhỏ
---
Rất nhỏ
Vâng
Không
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Kingston (JMKIN), Kingston, Jamaica.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 5,444 TEU | 5,444 TEU |
| 16 Feb 2026 | 15,946 TEU | 8,529 TEU | 9,136 TEU | 33,611 TEU |
| 09 Feb 2026 | 20,124 TEU | 9,927 TEU | 8,824 TEU | 38,875 TEU |
| 02 Feb 2026 | 15,032 TEU | 8,671 TEU | 7,025 TEU | 30,728 TEU |
| 26 Jan 2026 | 13,276 TEU | 8,497 TEU | 7,248 TEU | 29,021 TEU |
| 19 Jan 2026 | 15,380 TEU | 8,706 TEU | 6,975 TEU | 31,061 TEU |
| 12 Jan 2026 | 14,233 TEU | 8,087 TEU | 5,510 TEU | 27,830 TEU |
| 05 Jan 2026 | 13,945 TEU | 13,532 TEU | 13,526 TEU | 41,003 TEU |
| 29 Dec 2025 | 11,657 TEU | 4,824 TEU | 4,455 TEU | 20,936 TEU |
| 22 Dec 2025 | 15,001 TEU | 8,142 TEU | 7,086 TEU | 30,229 TEU |
| 15 Dec 2025 | 14,810 TEU | 14,659 TEU | 12,972 TEU | 42,441 TEU |
| 08 Dec 2025 | 17,696 TEU | 10,029 TEU | 8,950 TEU | 36,675 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 10.6 days | Not reported | 6.3 days | Not reported |
| Jan 2026 | 15.9 days | Not reported | 9.8 days | Not reported |
| Dec 2025 | 13.8 days | Not reported | 12.5 days | Not reported |
| Nov 2025 | 12.0 days | Not reported | 11.4 days | Not reported |
| Oct 2025 | 13.2 days | Not reported | 11.4 days | Not reported |
| Sept 2025 | 9.8 days | Not reported | 11.8 days | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM | 54,810 | 81.4% |
| 2 | Zim | 7,787 | 11.6% |
| 3 | Others | 1,993 | 3.0% |
| 4 | X-Press Feeders | 1,961 | 2.9% |
| 5 | Cosco | 520 | 0.8% |
| 6 | Unifeeder | 271 | 0.4% |
Export from Kingston (JMKIN), Kingston, Jamaica
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Import to Kingston (JMKIN), Kingston, Jamaica
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.
Vizag → Kingston
India → Jamaica
Pipavav (Victor) Port → Kingston
India → Jamaica
Ho Chi Minh City → Kingston
Vietnam → Jamaica
Hai Phong → Kingston
Vietnam → Jamaica
Hazira → Kingston
India → Jamaica
Vancouver → Kingston
Canada → Jamaica
JNPT (Nhava Sheva) → Kingston
India → Jamaica
Mundra → Kingston
India → Jamaica






































































































































































































