追踪全球运费偏差和趋势
可视化不同国家的利率波动和时间,以做出更明智的交易决策
Export交易类型

全球运费偏差热图
低高
出口的运费偏差
India 表现出更高的波动性
United Arab Emirates
历史偏差趋势
Country | Trade Type | 在过去 6 个月里 | 在过去的 12 个月里 |
|---|---|---|---|
| Export | -19.9 % | -4.4 % | |
| Export | -19.8 % | -22.9 % | |
| Export | -7.5 % | -7.5 % | |
| Export | 17 % | -10.5 % | |
| Export | -22 % | -4.7 % | |
| Export | -6.5 % | -13.3 % | |
| Export | -23.8 % | -7.2 % | |
| Export | -6.3 % | -13.4 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | 5 % | -10.5 % | |
| Export | -11.8 % | -18.9 % | |
| Export | -19.9 % | -4.7 % | |
| Export | -22.9 % | 50.2 % | |
| Export | -20 % | 21 % | |
| Export | 5 % | -10.5 % | |
| Export | -4.2 % | 7.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 5 % | -66.7 % | |
| Export | -19.8 % | 100 % | |
| Export | 100 % | 63.8 % | |
| Export | -17.3 % | -4.1 % | |
| Export | -28.6 % | -41.2 % | |
| Export | -25 % | -20 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -23.6 % | -41.4 % | |
| Export | -53.9 % | -61 % | |
| Export | 11.3 % | -39.9 % | |
| Export | 60.9 % | 8.8 % | |
| Export | -12.2 % | -22.9 % | |
| Export | -19.1 % | -42 % | |
| Export | -16.7 % | -43.6 % | |
| Export | -11.2 % | -19.2 % | |
| Export | 100 % | 60.3 % | |
| Export | 5 % | -57.7 % | |
| Export | -34.8 % | -25.1 % | |
| Export | 5 % | -23.6 % | |
| Export | -11.1 % | -22.9 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -14.5 % | -28.6 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 26.6 % | -9.8 % | |
| Export | -10.3 % | -4.8 % | |
| Export | 5 % | -25 % | |
| Export | -31.8 % | -40 % | |
| Export | -2.7 % | -10.5 % | |
| Export | -5.2 % | -13.4 % | |
| Export | 34.2 % | -24.5 % | |
| Export | -17.5 % | -32.2 % | |
| Export | 51.9 % | 1.9 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -11.3 % | -10.5 % | |
| Export | -13.4 % | -10.5 % | |
| Export | -19.7 % | -32.7 % | |
| Export | -18.1 % | -8 % | |
| Export | 95.1 % | 100 % | |
| Export | -5.2 % | -13.1 % | |
| Export | -11.7 % | -23.4 % | |
| Export | -21.4 % | -33.1 % | |
| Export | -3.6 % | -12.9 % | |
| Export | -11.4 % | -22.1 % | |
| Export | 3.8 % | -22.1 % | |
| Export | -40.2 % | -46.6 % | |
| Export | 0.8 % | -13.7 % | |
| Export | 0.7 % | -13.7 % | |
| Export | 29.5 % | -10 % | |
| Export | -19.7 % | -33.7 % | |
| Export | -40.4 % | -51.6 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 5 % | -10.5 % | |
| Export | 12.2 % | 12.2 % | |
| Export | 87.4 % | 33.3 % | |
| Export | -2.9 % | -20.4 % | |
| Export | 32.8 % | 41.5 % | |
| Export | -19.7 % | -29.5 % | |
| Export | 5 % | -80 % | |
| Export | 5 % | -10.5 % | |
| Export | -5 % | -28.3 % | |
| Export | -4.2 % | -23.3 % | |
| Export | -15.1 % | -25.9 % | |
| Export | -14.1 % | -10.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -48.7 % | -25.9 % | |
| Export | 18.4 % | 4 % | |
| Export | -1.4 % | -10.8 % | |
| Export | -43.1 % | -10.5 % | |
| Export | -4.8 % | -14 % | |
| Export | -20.6 % | -26 % | |
| Export | -1.3 % | -10 % | |
| Export | -8.8 % | -20.3 % | |
| Export | 22.1 % | 18 % | |
| Export | -1.4 % | -6.9 % | |
| Export | -34.4 % | -68.4 % | |
| Export | -29.8 % | -38.2 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -10.1 % | -19.2 % | |
| Export | -5.9 % | -16.4 % | |
| Export | -1.2 % | -11.3 % | |
| Export | 3.7 % | -11.3 % | |
| Export | -25.2 % | -44.1 % | |
| Export | -23.3 % | -24.4 % | |
| Export | -9.3 % | -17.9 % | |
| Export | -25.4 % | -24.4 % | |
| Export | -8.7 % | -17 % | |
| Export | -25.4 % | -22.3 % | |
| Export | -21.7 % | -10.5 % | |
| Export | -8.9 % | -16.8 % | |
| Export | -2.4 % | -25.1 % | |
| Export | 27.7 % | -10.5 % | |
| Export | 12.6 % | -17.5 % | |
| Export | -3.9 % | -12.7 % | |
| Export | 5 % | -12.7 % | |
| Export | -23.6 % | -40.6 % | |
| Export | -21.7 % | -10.5 % | |
| Export | -4.2 % | -23.3 % | |
| Export | 0.6 % | -8.9 % | |
| Export | -21.7 % | -10.5 % | |
| Export | -10.1 % | -19.2 % | |
| Export | 5 % | -10.5 % | |
| Export | 16.4 % | 23.8 % | |
| Export | 5 % | -46.8 % | |
| Export | 5 % | -14.9 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -34.8 % | -25.1 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -19.7 % | -33.7 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | 16.4 % | 23.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 16.4 % | 23.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -19.7 % | -33.7 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 16.4 % | 23.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -19.7 % | -33.7 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 100 % | 38.5 % | |
| Export | -7.8 % | -41.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | 100 % | 73.8 % | |
| Export | 5 % | -11.5 % | |
| Export | -12.2 % | -6.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % | |
| Export | -17.4 % | -19.8 % |
Showing results 1 - 10 out of 234
的关键利率见解 India Export
3 条最不稳定的路线
平均偏差
3 条波动性最低的路线
平均偏差
最高的国家 export 费率(平均)
等级
最低的国家 export 费率(平均)
等级
的平均偏差
India Export 费率是 8.89% 在过去 6 个月 和 -4.85% 在过去 12 个月
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future


