追踪全球运费偏差和趋势
可视化不同国家的利率波动和时间,以做出更明智的交易决策
Export交易类型

全球运费偏差热图
低高
出口的运费偏差
India 表现出更高的波动性
Indonesia
历史偏差趋势
Country | Trade Type | 在过去 6 个月里 | 在过去的 12 个月里 |
|---|---|---|---|
| Export | 100 % | -15.2 % | |
| Export | -34.6 % | -27.5 % | |
| Export | 100 % | 21.7 % | |
| Export | 78.9 % | 100 % | |
| Export | -49.9 % | -33.9 % | |
| Export | 7.5 % | 100 % | |
| Export | -40.4 % | -45.6 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -45.7 % | -48.1 % | |
| Export | 9.6 % | -11.8 % | |
| Export | 23.1 % | 100 % | |
| Export | -36.5 % | -40 % | |
| Export | 100 % | 76.4 % | |
| Export | -33.7 % | -27.4 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -32.2 % | -5.9 % | |
| Export | -60.7 % | -60.3 % | |
| Export | -6.1 % | -7.6 % | |
| Export | 50 % | -62.5 % | |
| Export | -34.6 % | -27.5 % | |
| Export | -15.7 % | -13.7 % | |
| Export | -16.1 % | -3.6 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -34.6 % | -27 % | |
| Export | -6 % | -28.8 % | |
| Export | 3.9 % | -5.4 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -28.2 % | -26.9 % | |
| Export | -7.9 % | -16.6 % | |
| Export | 85 % | 20.3 % | |
| Export | -30.1 % | -28.5 % | |
| Export | -21.9 % | 100 % | |
| Export | -40.7 % | -10.9 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -25.4 % | -12.7 % | |
| Export | -34.3 % | -42.8 % | |
| Export | -9.9 % | -9.1 % | |
| Export | 8.7 % | 3.4 % | |
| Export | -39.1 % | -23.9 % | |
| Export | -9.4 % | -20.8 % | |
| Export | -22.4 % | -22.4 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | 28.2 % | -16.9 % | |
| Export | -3.2 % | 11.2 % | |
| Export | -15.7 % | -13.7 % | |
| Export | -26.9 % | 7.1 % | |
| Export | 3.2 % | 3.2 % | |
| Export | -19.5 % | -17.2 % | |
| Export | -23.5 % | -27.9 % | |
| Export | 71.6 % | 64.6 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -6 % | -3.2 % | |
| Export | -34.3 % | -21.3 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 6.3 % | -3.2 % | |
| Export | -27.1 % | 3.8 % | |
| Export | 51.5 % | 40.8 % | |
| Export | -23.5 % | -27.9 % | |
| Export | -27.5 % | -27.9 % | |
| Export | -6 % | -3.2 % | |
| Export | -51.1 % | -53 % | |
| Export | -36.2 % | -19.9 % | |
| Export | -41.3 % | -25.8 % | |
| Export | -53.9 % | -3.2 % | |
| Export | -22.4 % | -18.3 % | |
| Export | -50.4 % | -49.4 % | |
| Export | -46.1 % | -44.8 % | |
| Export | -7.7 % | -13.5 % | |
| Export | 36.4 % | 40.1 % | |
| Export | 26.3 % | -57.1 % | |
| Export | -52.2 % | -58.3 % | |
| Export | 62.5 % | -63.4 % | |
| Export | -32.3 % | -37.8 % | |
| Export | -7.6 % | -13.4 % | |
| Export | -31.3 % | -12.5 % | |
| Export | -25.2 % | -4.9 % | |
| Export | -36.3 % | -22.3 % | |
| Export | -7.9 % | -5.9 % | |
| Export | 31 % | 16.4 % | |
| Export | 88.9 % | 52.2 % | |
| Export | -34.7 % | -6.9 % | |
| Export | -3.8 % | -15.1 % | |
| Export | -30.7 % | -7.7 % | |
| Export | -8.5 % | -6.6 % | |
| Export | -30.4 % | -33.9 % | |
| Export | -21.8 % | -36.9 % | |
| Export | 23.7 % | 17.5 % | |
| Export | 3.3 % | 12.4 % | |
| Export | 22.4 % | 16.9 % | |
| Export | -42.4 % | 6.2 % | |
| Export | -42.2 % | -25.8 % | |
| Export | -41.3 % | -24.8 % | |
| Export | -8.3 % | -6.1 % | |
| Export | -6 % | -7.3 % | |
| Export | -29.5 % | -15.1 % | |
| Export | 38.9 % | -3.2 % | |
| Export | -9 % | -13.8 % | |
| Export | -35.3 % | -21.5 % | |
| Export | -38.4 % | -3.2 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -46.1 % | -49.7 % | |
| Export | -28.4 % | -3.2 % | |
| Export | -8.7 % | -8.3 % | |
| Export | -8.7 % | -13.2 % | |
| Export | -3.8 % | -15.1 % | |
| Export | -9.8 % | -14.8 % | |
| Export | -9.8 % | -15 % | |
| Export | -12.1 % | 100 % | |
| Export | -45 % | -25.7 % | |
| Export | -32.1 % | -4.9 % | |
| Export | -29.9 % | -9.3 % | |
| Export | -27.6 % | 15.8 % | |
| Export | -11.5 % | -17.1 % | |
| Export | -29.9 % | -9.3 % | |
| Export | -29.9 % | -9.3 % | |
| Export | -33.5 % | -4 % | |
| Export | -33.4 % | -3.2 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 62.5 % | -63.4 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -34.6 % | -27.5 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -34.6 % | -27.5 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -28.2 % | -26.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -34.6 % | -27.5 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 100 % | 100 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | 62.5 % | -63.4 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6.4 % | -34 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | -23.4 % | -20.9 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 0.5 % | -4.3 % | |
| Export | -31.6 % | -12.1 % | |
| Export | -6 % | 51.8 % | |
| Export | 62.5 % | -63.4 % |
Showing results 1 - 10 out of 234
的关键利率见解 India Export
3 条最不稳定的路线
平均偏差
3 条波动性最低的路线
平均偏差
最高的国家 export 费率(平均)
等级
最低的国家 export 费率(平均)
等级
的平均偏差
India Export 费率是 -3.78% 在过去 6 个月 和 0.77% 在过去 12 个月
Frequently Asked Questions
Still have questions?
For assistance, please visit our Contact Us page.
Our dedicated team is ready to help you on your journey to a greener, more sustainable future


