ท่าเรือของ Marseille (FRMRS), Marseille, France
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Marseille
Port of Marseille
Marseille Fos Port Authority
FRMRS
ท่าเรือ
43° 18' 0" N
5° 21' 0" E
---
---
เท็จ
---
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ยอดเยี่ยม
ความยาวมากกว่า 500 ฟุต
ทะเลสาบชายฝั่ง
ใช่
ใช่
เท็จ
---
เท็จ
เท็จ
---
41 - 45 ฟุต 12.5 - 13.7 เมตร
21 - 25 ฟุต 6.4 - 7.6 เมตร
---
36 - 40 ฟุต, 11 - 12.2 เมตร
26 - 30 ฟุต 7.1 - 9.1 เมตร
---
---
จริง
จริง
ใช่
ใช่
---
---
---
23 place de la Joliette BP 81965 Marseille, Cedex 2 13226 France
33 4 91 39 57 00
---
gpmm@marseille-port.fr
www.marseille-port.fr
33 4 91 39 40 00
---
---
---
---
---
---
---
---
จริง
---
---
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
---
---
จริง
---
จริง
จริง
จริง
จริง
---
---
---
---
---
---
เมเจอร์
ปานกลาง
ใช่
ปานกลาง
---
ใช่
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Marseille (FRMRS), Marseille, France.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 48 TEU | 48 TEU |
| 16 Feb 2026 | 1,704 TEU | 2,916 TEU | 47 TEU | 4,667 TEU |
| 09 Feb 2026 | 721 TEU | 1,375 TEU | 29 TEU | 2,125 TEU |
| 02 Feb 2026 | 1,362 TEU | 2,052 TEU | 53 TEU | 3,467 TEU |
| 26 Jan 2026 | 951 TEU | 1,080 TEU | 15 TEU | 2,046 TEU |
| 19 Jan 2026 | 1,644 TEU | 2,841 TEU | 44 TEU | 4,529 TEU |
| 12 Jan 2026 | 948 TEU | 1,755 TEU | 29 TEU | 2,732 TEU |
| 05 Jan 2026 | 864 TEU | 1,246 TEU | 22 TEU | 2,132 TEU |
| 29 Dec 2025 | 1,825 TEU | 3,619 TEU | 142 TEU | 5,586 TEU |
| 22 Dec 2025 | 795 TEU | 1,307 TEU | 75 TEU | 2,177 TEU |
| 15 Dec 2025 | 1,585 TEU | 2,158 TEU | 147 TEU | 3,890 TEU |
| 08 Dec 2025 | 2,164 TEU | 3,544 TEU | 241 TEU | 5,949 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Not reported | 8.1 days | Not reported | Not reported |
| Dec 2025 | Not reported | 3.9 days | Not reported | Not reported |
| Nov 2025 | Not reported | Not reported | 7.7 days | Not reported |
| Sept 2025 | Not reported | 8.9 days | Not reported | Not reported |
| Aug 2025 | Not reported | 9.4 days | Not reported | Not reported |
| Jul 2025 | Not reported | 13.0 days | 11.1 days | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | CMA CGM | 10,707 | 83.7% |
| 2 | Tarros | 1,747 | 13.7% |
| 3 | X-Press Feeders | 335 | 2.6% |






































































































































































































